
points de mobilité 89
Sans visa 49
Visa à l’arrivée 35
AVE 5
Visa requis 109
classement de puissance 59
Portée mondiale 45%
Population 2,384,246
Botswana points de mobilitéclassement de puissance au cours du temps
|
|
---|---|
Pays | Requis de visa |
Afghanistan | visa required |
Albanie | |
Algérie | visa required |
Andorre | visa required |
Angola | visa-free/30 days |
Antigua & Barbuda | visa-free/180 days |
Argentine | visa required |
Arménie | visa required |
Australie | |
Autriche | visa required |
Azerbaïdjan | visa required |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahreïn | |
Bangladesh | visa-free/90 days |
Barbade | visa-free/180 days |
Biélorussie | visa required |
Belgique | visa required |
Belize | visa-free |
Bénin | visa-free/90 days |
Bhoutan | |
Bolivie | |
Bosnie-Herzégovine | visa required |
Brésil | visa-free/90 days |
Brunei | visa required |
Bulgarie | visa required |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Cambodge | |
Cameroun | |
Canada | visa required |
Cap-Vert | |
République centrafricaine | visa required |
Tchad | visa required |
Chili | visa required |
Chine | visa required |
Colombie | |
Comores | visa on arrival/45 days |
Congo | visa required |
Congo (Rép. dém.) | |
Costa Rica | visa required |
Côte d'Ivoire | |
Croatie | visa required |
Cuba | tourist card/30 days |
Chypre | visa required |
Tchéquie | visa required |
Danemark | visa required |
Djibouti | |
Dominique | visa-free/180 days |
République dominicaine | visa-free |
Équateur | visa-free/90 days |
Égypte | visa required |
Salvador | visa required |
Guinée équatoriale | |
Érythrée | visa required |
Estonie | visa required |
Eswatini | visa-free/30 days |
Éthiopie | |
Fidji | visa-free/120 days |
Finlande | visa required |
France | visa required |
Gabon | |
Gambie | visa-free/90 days |
Géorgie | visa-free/360 days |
Allemagne | visa required |
Ghana | visa-free/60 days |
Grèce | visa required |
Grenade | visa-free/90 days |
Guatemala | visa required |
Guinée | |
Guinée-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa-free/90 days |
Haïti | visa-free/90 days |
Honduras | visa required |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hongrie | visa required |
Islande | visa required |
Inde | |
Indonésie | visa required |
Iran | |
Irak | visa required |
Irlande | visa-free/90 days |
Israël | visa-free/90 days |
Italie | visa required |
Jamaïque | visa-free |
Japon | visa required |
Jordanie | eVisa |
Kazakhstan | |
Kenya | visa-free/90 days |
Kiribati | visa required |
Kosovo | visa-free/90 days |
Koweït | visa required |
Kirghizistan | |
Laos | |
Lettonie | visa required |
Liban | visa required |
Lesotho | visa-free |
Liberia | visa required |
Libye | visa required |
Liechtenstein | visa required |
Lituanie | visa required |
Luxembourg | visa required |
Macao | visa on arrival/30 days |
Madagascar | visa on arrival / eVisa/90 days |
Malawi | visa-free/90 days |
Malaisie | visa-free/30 days |
Maldives | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malte | visa required |
Îles Marshall | visa required |
Mauritanie | visa on arrival |
Maurice | visa-free/90 days |
Mexique | visa required |
Micronésie | visa-free/30 days |
Moldavie | |
Monaco | visa required |
Mongolie | |
Monténégro | visa required |
Maroc | visa required |
Mozambique | visa-free |
Birmanie | visa required |
Namibie | visa-free/90 days |
Nauru | visa required |
Népal | |
Pays-Bas | visa required |
Nouvelle-Zélande | visa required |
Nicaragua | visa required |
Niger | visa required |
Nigeria | |
Corée du Nord | visa required |
Macédoine du Nord | visa-free/90 days |
Norvège | visa required |
Oman | |
Pakistan | |
Palaos | visa on arrival/30 days |
Palestine | visa required |
Panama | visa-free/90 days |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Paraguay | visa required |
Pérou | visa required |
Philippines | visa-free/30 days |
Pologne | visa required |
Portugal | visa required |
Qatar | free visa on arrival/30 days |
Roumanie | visa required |
Russie | visa-free/30 days |
Rwanda | |
St-Christophe-et-Niévès | visa-free/90 days |
Sainte-Lucie | visa-free/42 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
Saint-Marin | visa required |
Sao Tomé-et-Principe | |
Arabie Saoudite | visa required |
Sénégal | visa on arrival/30 days |
Serbie | visa required |
Seychelles | |
Sierra Leone | |
Singapour | visa-free/30 days |
Slovaquie | visa required |
Slovénie | visa required |
Salomon | visa required |
Somalie | visa on arrival/30 days |
Afrique du Sud | visa-free/90 days |
Corée du Sud | |
Soudan du Sud | |
Espagne | visa required |
Sri Lanka | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | visa-free/90 days |
Soudan | visa required |
Suriname | |
Suède | visa required |
Suisse | visa required |
Syrie | visa required |
Taïwan | visa required |
Tadjikistan | |
Tanzanie | visa-free/90 days |
Thaïlande | visa required |
Timor oriental | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa required |
Trinité-et-Tobago | visa-free |
Tunisie | visa required |
Turkménistan | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquie | visa required |
Ouganda | visa-free/90 days |
Ukraine | visa required |
Émirats arabes unis | visa required |
Royaume-Uni | visa-free/180 days |
États-Unis | visa required |
Uruguay | visa required |
Ouzbékistan | |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Saint-Siège | visa required |
Venezuela | visa required |
Viêt Nam | |
Yémen | visa required |
Zambie | visa-free/90 days |
Zimbabwe | visa-free/90 days |