
Mobilitätsbewertung 122
Visumfrei 73
Visum bei Ankunft 46
eTA 3
Visum erforderlich 76
Reisepass Machtrang 39
Weltweite Reichweite 61%
Bevölkerung 3,287,326
Moldau MobilitätsbewertungReisepass Machtrang im Laufe der Zeit
|
|
---|---|
Land | Visa Bestimmungen |
Afghanistan | visa required |
Albanien | visa-free/90 days |
Algerien | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | visa required |
Antigua und Barbuda | visa-free/180 days |
Argentinien | visa required |
Armenien | visa-free |
Australien | |
Österreich | visa-free/90 days |
Aserbaidschan | visa-free/90 days |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahrain | |
Bangladesch | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/28 days |
Weißrussland | visa-free |
Belgien | visa-free/90 days |
Belize | visa required |
Benin | |
Bhutan | |
Bolivien | |
Bosnien und Herzegowina | visa-free/90 days |
Botswana | |
Brasilien | visa-free/90 days |
Brunei | visa required |
Bulgarien | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Kambodscha | |
Kamerun | |
Kanada | visa required |
Kap Verde | |
Zentralafrikanische Republik | visa required |
Tschad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
Volksrepublik China | visa required |
Kolumbien | visa-free/90 days |
Komoren | visa on arrival/45 days |
Kongo, Republik | visa required |
Kongo, Demokratische Republik | |
Costa Rica | visa required |
Elfenbeinküste | |
Kroatien | visa-free/90 days |
Kuba | tourist card/30 days |
Zypern | visa-free/90 days |
Tschechien | visa-free/90 days |
Dänemark | visa-free/90 days |
Dschibuti | |
Dominica | visa-free/21 days |
Dominikanische Republik | visa required |
Ecuador | visa-free/90 days |
Ägypten | |
El Salvador | |
Äquatorialguinea | |
Eritrea | visa required |
Estland | visa-free/90 days |
Eswatini | visa required |
Äthiopien | |
Fidschi | visa-free/120 days |
Finnland | visa-free/90 days |
Frankreich | visa-free/90 days |
Gabun | |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgien | visa-free/360 days |
Deutschland | visa-free/90 days |
Ghana | visa required |
Griechenland | visa-free/90 days |
Grenada | visa required |
Guatemala | visa required |
Guinea | |
Guinea-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haiti | visa-free/90 days |
Honduras | visa required |
Hongkong | visa required |
Ungarn | visa-free/90 days |
Island | visa-free/90 days |
Indien | |
Indonesien | visa required |
Iran | |
Irak | visa required |
Irland | visa required |
Israel | visa-free/90 days |
Italien | visa-free/90 days |
Jamaika | visa on arrival/30 days |
Japan | visa required |
Jordanien | eVisa |
Kasachstan | visa-free/90 days |
Kenia | |
Kiribati | visa required |
Kosovo | visa required |
Kuwait | visa required |
Kirgisistan | visa-free |
Laos | |
Lettland | visa-free/90 days |
Libanon | visa on arrival/30 days |
Lesotho | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libyen | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Litauen | visa-free/90 days |
Luxemburg | visa-free/90 days |
Macao | visa-free/90 days |
Madagaskar | visa on arrival/90 days |
Malawi | |
Malaysia | visa-free/30 days |
Malediven | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Marshallinseln | visa required |
Mauretanien | visa on arrival |
Mauritius | visa on arrival/60 days |
Mexiko | visa required |
Mikronesien | visa-free/30 days |
Monaco | visa-free/90 days |
Mongolei | |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marokko | visa required |
Mosambik | |
Myanmar | visa required |
Namibia | visa-free/90 days |
Nauru | visa required |
Nepal | |
Niederlande | visa-free/90 days |
Neuseeland | visa required |
Nicaragua | visa on arrival/30 days |
Niger | visa required |
Nigeria | |
Korea, Nord | visa required |
Nordmazedonien | visa-free/90 days |
Norwegen | visa-free/90 days |
Oman | |
Pakistan | |
Palau | visa on arrival/30 days |
Palästinensische Gebiete | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papua-Neuguinea | visa required |
Paraguay | visa required |
Peru | visa-free/180 days |
Philippinen | visa required |
Polen | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Katar | free visa on arrival/30 days |
Rumänien | visa-free/90 days |
Russland | visa-free/90 days |
Ruanda | |
St. Kitts und Nevis | visa-free/90 days |
St. Lucia | visa required |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free |
São Tomé und Príncipe | |
Saudi-Arabien | visa required |
Senegal | visa required |
Serbien | visa-free/90 days |
Seychellen | |
Sierra Leone | |
Singapur | |
Slowakei | visa-free/90 days |
Slowenien | visa-free/90 days |
Salomonen | visa required |
Somalia | visa on arrival/30 days |
Südafrika | visa required |
Korea, Süd | |
Südsudan | |
Spanien | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
St. Vincent und die Grenadinen | visa-free/90 days |
Sudan | visa required |
Suriname | |
Schweden | visa-free/90 days |
Schweiz | visa-free/90 days |
Syrien | visa required |
Taiwan | visa required |
Tadschikistan | visa-free |
Tansania | |
Thailand | visa required |
Osttimor | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa required |
Trinidad und Tobago | visa required |
Tunesien | visa-free/90 days |
Turkmenistan | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Türkei | visa-free/90 days |
Uganda | |
Ukraine | visa-free |
Vereinigte Arabische Emirate | visa required |
Vereinigtes Königreich | visa required |
Vereinigte Staaten | visa required |
Uruguay | visa required |
Usbekistan | visa-free |
Vanuatu | visa required |
Vatikanstadt | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Vietnam | |
Jemen | visa required |
Sambia | |
Simbabwe | visa on arrival/90 days |