
Mobilitätsbewertung 123
Visumfrei 68
Visum bei Ankunft 51
eTA 4
Visum erforderlich 75
Reisepass Machtrang 42
Weltweite Reichweite 62%
Bevölkerung 21,695
Palau MobilitätsbewertungReisepass Machtrang im Laufe der Zeit
|
|
---|---|
Land | Visa Bestimmungen |
Afghanistan | visa required |
Albanien | |
Algerien | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | visa-free/30 days |
Antigua und Barbuda | |
Argentinien | visa required |
Armenien | |
Australien | |
Österreich | visa-free/90 days |
Aserbaidschan | visa required |
Bahamas | |
Bahrain | |
Bangladesch | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/90 days |
Weißrussland | visa required |
Belgien | visa-free/90 days |
Belize | visa-free |
Benin | |
Bhutan | |
Bolivien | |
Bosnien und Herzegowina | visa-free/90 days |
Botswana | |
Brasilien | visa required |
Brunei | visa required |
Bulgarien | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Kambodscha | |
Kamerun | |
Kanada | visa required |
Kap Verde | |
Zentralafrikanische Republik | visa required |
Tschad | visa required |
Chile | visa required |
Volksrepublik China | visa required |
Kolumbien | visa-free/90 days |
Komoren | visa on arrival/45 days |
Kongo, Republik | visa required |
Kongo, Demokratische Republik | |
Costa Rica | visa-free/30 days |
Elfenbeinküste | |
Kroatien | visa-free/90 days |
Kuba | tourist card/30 days |
Zypern | visa-free/90 days |
Tschechien | visa-free/90 days |
Dänemark | visa-free/90 days |
Dschibuti | |
Dominica | visa-free/21 days |
Dominikanische Republik | visa required |
Ecuador | visa-free/90 days |
Ägypten | visa on arrival/30 days |
El Salvador | |
Äquatorialguinea | |
Eritrea | visa required |
Estland | visa-free/90 days |
Eswatini | visa required |
Äthiopien | |
Fidschi | visa-free/120 days |
Finnland | visa-free/90 days |
Frankreich | visa-free/90 days |
Gabun | |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgien | |
Deutschland | visa-free/90 days |
Ghana | visa on arrival |
Griechenland | visa-free/90 days |
Grenada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa required |
Guinea | |
Guinea-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haiti | visa-free/90 days |
Honduras | visa required |
Hongkong | visa-free/14 days |
Ungarn | visa-free/90 days |
Island | visa-free/90 days |
Indien | |
Indonesien | visa required |
Iran | |
Irak | visa required |
Irland | visa required |
Israel | visa-free/90 days |
Italien | visa-free/90 days |
Jamaika | visa required |
Japan | visa required |
Jordanien | |
Kasachstan | |
Kenia | |
Kiribati | visa-free/90 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Kirgisistan | |
Laos | |
Lettland | visa-free/90 days |
Libanon | visa required |
Lesotho | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libyen | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Litauen | visa-free/90 days |
Luxemburg | visa-free/90 days |
Macao | visa on arrival/30 days |
Madagaskar | visa on arrival/90 days |
Malawi | |
Malaysia | visa-free/30 days |
Malediven | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Marshallinseln | visa-free |
Mauretanien | visa on arrival |
Mauritius | visa on arrival/60 days |
Mexiko | visa-free/180 days |
Mikronesien | visa-free/360 days |
Moldau | visa-free/90 days |
Monaco | visa-free/90 days |
Mongolei | |
Montenegro | visa required |
Marokko | visa required |
Mosambik | |
Myanmar | visa required |
Namibia | visa required |
Nauru | visa on arrival |
Nepal | |
Niederlande | visa-free/90 days |
Neuseeland | visa required |
Nicaragua | visa on arrival/30 days |
Niger | visa required |
Nigeria | |
Korea, Nord | visa required |
Nordmazedonien | visa required |
Norwegen | visa-free/90 days |
Oman | |
Pakistan | |
Palästinensische Gebiete | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papua-Neuguinea | |
Paraguay | visa required |
Peru | visa-free/180 days |
Philippinen | visa-free/30 days |
Polen | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Katar | visa required |
Rumänien | visa-free/90 days |
Russland | visa-free/30 days |
Ruanda | |
St. Kitts und Nevis | |
St. Lucia | visa on arrival/42 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free/90 days |
São Tomé und Príncipe | |
Saudi-Arabien | visa required |
Senegal | visa on arrival/30 days |
Serbien | visa-free/90 days |
Seychellen | |
Sierra Leone | |
Singapur | visa-free/30 days |
Slowakei | visa-free/90 days |
Slowenien | visa-free/90 days |
Salomonen | visa on arrival/90 days |
Somalia | visa on arrival/30 days |
Südafrika | visa required |
Korea, Süd | |
Südsudan | |
Spanien | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
St. Vincent und die Grenadinen | visa-free/90 days |
Sudan | visa required |
Suriname | |
Schweden | visa-free/90 days |
Schweiz | visa-free/90 days |
Syrien | visa required |
Taiwan | visa-free/90 days |
Tadschikistan | |
Tansania | |
Thailand | visa required |
Osttimor | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa on arrival/31 days |
Trinidad und Tobago | visa required |
Tunesien | visa required |
Turkmenistan | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Türkei | visa required |
Uganda | |
Ukraine | visa required |
Vereinigte Arabische Emirate | visa required |
Vereinigtes Königreich | visa-free/180 days |
Vereinigte Staaten | visa-free |
Uruguay | visa required |
Usbekistan | eVisa/30 days |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Vatikanstadt | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Vietnam | |
Jemen | visa required |
Sambia | |
Simbabwe | visa on arrival/90 days |