
Puntuación de movilidad 175
Sin visa 125
Visa en camino 43
eTA 7
Visa requerido 23
Rango de poder de pasaporte 3
Alcance mundial 88%
Población 5,920,767
Dinamarca Puntuación de movilidadRango de poder de pasaporte a lo largo del tiempo
|
|
---|---|
País | Requisitos de visa |
Afganistán | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Argelia | visa required |
Andorra | visa-free |
Angola | visa-free/30 days |
Antigua y Barbuda | visa-free/180 days |
Argentina | visa-free/90 days |
Armenia | visa-free/180 days |
Australia | |
Austria | visa-free |
Azerbaiyán | |
Bahamas | visa-free/240 days |
Baréin | |
Bangladés | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/90 days |
Bielorrusia | visa-free/30 days |
Bélgica | visa-free |
Belice | visa-free |
Benín | |
Bután | |
Bolivia | visa-free/90 days |
Bosnia y Herzegovina | visa-free/90 days |
Botsuana | visa-free/90 days |
Brasil | visa-free/90 days |
Brunéi | visa-free/90 days |
Bulgaria | visa-free |
Burkina Faso | visa on arrival/90 days |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Camboya | |
Camerún | |
Canadá | |
Cabo Verde | |
República Centroafricana | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa required |
Colombia | visa-free/90 days |
Comoras | visa on arrival/45 days |
República del Congo | visa required |
República Democrática del Congo | |
Costa Rica | visa-free/180 days |
Costa de Marfil | |
Croacia | visa-free |
Cuba | tourist card/30 days |
Chipre | visa-free |
República Checa | visa-free |
Yibuti | |
Dominica | visa-free/180 days |
República Dominicana | visa-free |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egipto | |
El Salvador | visa-free/90 days |
Guinea Ecuatorial | |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free |
Suazilandia | visa-free/30 days |
Etiopía | |
Fiyi | visa-free/120 days |
Finlandia | visa-free |
Francia | visa-free |
Gabón | visa-free/30 days |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgia | visa-free/360 days |
Alemania | visa-free |
Ghana | visa required |
Grecia | visa-free |
Granada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guinea | |
Guinea-Bisáu | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa-free/90 days |
Haití | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hungría | visa-free |
Islandia | visa-free |
India | |
Indonesia | |
Irán | |
Irak | visa on arrival/60 days |
Irlanda | visa-free |
Israel | visa-free/90 days |
Italia | visa-free |
Jamaica | visa-free/90 days |
Japón | visa-free/90 days |
Jordania | |
Kazajistán | visa-free/30 days |
Kenia | |
Kiribati | visa-free/90 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | |
Kirguistán | visa-free/60 days |
Laos | |
Letonia | visa-free |
Líbano | visa on arrival/30 days |
Lesoto | visa-free/14 days |
Liberia | visa required |
Libia | visa required |
Liechtenstein | visa-free |
Lituania | visa-free |
Luxemburgo | visa-free |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival/90 days |
Malaui | |
Malasia | visa-free/90 days |
Maldivas | visa on arrival/30 days |
Malí | visa required |
Malta | visa-free |
Islas Marshall | visa-free/90 days |
Mauritania | visa on arrival |
Mauricio | visa-free/90 days |
México | visa-free/180 days |
Micronesia | visa-free/90 days |
Moldavia | visa-free/90 days |
Mónaco | visa-free |
Mongolia | visa-free/30 days |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marruecos | visa-free/90 days |
Mozambique | visa-free/30 days |
Birmania | |
Namibia | visa-free/90 days |
Nauru | visa required |
Nepal | |
Países Bajos | visa-free |
Nueva Zelanda | |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Níger | visa required |
Nigeria | |
Corea del Norte | visa required |
Macedonia del Norte | visa-free/90 days |
Noruega | visa-free |
Omán | |
Pakistán | |
Palaos | visa-free/90 days |
Territorios Palestinos | visa-free |
Panamá | visa-free/90 days |
Papúa Nueva Guinea | |
Paraguay | visa-free/90 days |
Perú | visa-free/90 days |
Filipinas | visa-free/30 days |
Polonia | visa-free |
Portugal | visa-free |
Catar | free visa on arrival/90 days |
Rumania | visa-free |
Rusia | |
Ruanda | |
San Cristóbal y Nieves | visa-free/90 days |
Santa Lucía | visa-free/90 days |
Samoa | visa-free/90 days |
San Marino | visa-free |
Santo Tomé y Príncipe | visa-free/15 days |
Arabia Saudita | |
Senegal | visa-free/90 days |
Serbia | visa-free/90 days |
Seychelles | |
Sierra Leona | |
Singapur | visa-free/90 days |
Eslovaquia | visa-free |
Eslovenia | visa-free |
Islas Salomón | visa-free/90 days |
Somalia | visa on arrival/30 days |
Sudáfrica | visa-free/90 days |
Corea del Sur | visa-free/90 days |
Sudán del Sur | |
España | visa-free |
Sri Lanka | |
San Vicente y las Granadinas | visa-free/90 days |
Sudán | visa required |
Surinam | visa-free/90 days |
Suecia | visa-free |
Suiza | visa-free |
Siria | visa required |
Taiwán | visa-free/90 days |
Tayikistán | visa-free/30 days |
Tanzania | |
Tailandia | visa-free/30 days |
Timor Oriental | visa-free/90 days |
Togo | |
Tonga | visa-free/90 days |
Trinidad y Tobago | visa-free/90 days |
Túnez | visa-free/90 days |
Turkmenistán | visa required |
Tuvalu | visa-free/90 days |
Turquía | visa-free/90 days |
Uganda | |
Ucrania | visa-free/90 days |
Emiratos Árabes Unidos | visa-free/90 days |
Reino Unido | visa-free/180 days |
Estados Unidos | |
Uruguay | visa-free/90 days |
Uzbekistán | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa-free/90 days |
Ciudad del Vaticano | visa-free |
Venezuela | visa-free/90 days |
Vietnam | visa-free/45 days |
Yemen | visa required |
Zambia | visa-free/90 days |
Zimbabue | visa on arrival/90 days |