
Puntuación de movilidad 156
Sin visa 103
Visa en camino 46
eTA 7
Visa requerido 42
Rango de poder de pasaporte 17
Alcance mundial 78%
Población 8,914,885
Israel Puntuación de movilidadRango de poder de pasaporte a lo largo del tiempo
|
|
---|---|
País | Requisitos de visa |
Afganistán | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Argelia | not admitted |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | visa-free/30 days |
Antigua y Barbuda | |
Argentina | visa-free/90 days |
Armenia | |
Australia | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaiyán | |
Bahamas | visa-free/90 days |
Baréin | |
Bangladés | not admitted |
Barbados | visa-free/180 days |
Bielorrusia | visa-free/90 days |
Bélgica | visa-free/90 days |
Belice | visa-free/90 days |
Benín | |
Bután | |
Bolivia | |
Bosnia y Herzegovina | visa-free/90 days |
Botsuana | visa-free/90 days |
Brasil | visa-free/90 days |
Brunéi | not admitted |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Camboya | |
Camerún | |
Canadá | |
Cabo Verde | |
República Centroafricana | visa-free/90 days |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa required |
Colombia | visa-free/90 days |
Comoras | visa on arrival/45 days |
República del Congo | visa required |
República Democrática del Congo | |
Costa Rica | visa-free/180 days |
Costa de Marfil | |
Croacia | visa-free/90 days |
Cuba | tourist card/30 days |
Chipre | visa-free/90 days |
República Checa | visa-free/90 days |
Dinamarca | visa-free/90 days |
Yibuti | |
Dominica | visa-free/180 days |
República Dominicana | visa-free |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egipto | visa required |
El Salvador | visa-free/90 days |
Guinea Ecuatorial | |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Suazilandia | visa-free/30 days |
Etiopía | |
Fiyi | visa-free/120 days |
Finlandia | visa-free/90 days |
Francia | visa-free/90 days |
Gabón | |
Gambia | visa required |
Georgia | visa-free/360 days |
Alemania | visa-free/90 days |
Ghana | visa on arrival |
Grecia | visa-free/90 days |
Granada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guinea | |
Guinea-Bisáu | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haití | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hungría | visa-free/90 days |
Islandia | visa-free/90 days |
India | |
Indonesia | visa required |
Irán | not admitted |
Irak | visa required |
Irlanda | visa-free/90 days |
Italia | visa-free/90 days |
Jamaica | visa-free/90 days |
Japón | visa-free/90 days |
Jordania | |
Kazajistán | visa-free/30 days |
Kenia | |
Kiribati | visa-free/90 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Kirguistán | visa-free/60 days |
Laos | |
Letonia | visa-free/90 days |
Líbano | not admitted |
Lesoto | visa-free/90 days |
Liberia | visa required |
Libia | not admitted |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lituania | visa-free/90 days |
Luxemburgo | visa-free/90 days |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival/90 days |
Malaui | visa-free/90 days |
Malasia | not admitted |
Maldivas | visa on arrival/30 days |
Malí | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Islas Marshall | visa on arrival/90 days |
Mauritania | visa on arrival |
Mauricio | visa-free/90 days |
México | visa-free/180 days |
Micronesia | visa-free/30 days |
Moldavia | visa-free/90 days |
Mónaco | visa-free/90 days |
Mongolia | visa-free/30 days |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marruecos | |
Mozambique | visa-free/30 days |
Birmania | |
Namibia | visa required |
Nauru | visa on arrival |
Nepal | |
Países Bajos | visa-free/90 days |
Nueva Zelanda | |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Níger | visa required |
Nigeria | |
Corea del Norte | visa required |
Macedonia del Norte | visa-free/90 days |
Noruega | visa-free/90 days |
Omán | |
Pakistán | not admitted |
Palaos | visa-free/90 days |
Territorios Palestinos | visa-free |
Panamá | visa-free/90 days |
Papúa Nueva Guinea | |
Paraguay | visa-free/90 days |
Perú | visa-free/180 days |
Filipinas | visa-free/60 days |
Polonia | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Catar | visa required |
Rumania | visa-free/90 days |
Rusia | visa-free/90 days |
Ruanda | |
San Cristóbal y Nieves | visa-free/90 days |
Santa Lucía | visa-free/42 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free/90 days |
Santo Tomé y Príncipe | |
Arabia Saudita | not admitted |
Senegal | visa on arrival/30 days |
Serbia | visa-free/90 days |
Seychelles | |
Sierra Leona | |
Singapur | visa-free/30 days |
Eslovaquia | visa-free/90 days |
Eslovenia | visa-free/90 days |
Islas Salomón | visa on arrival/90 days |
Somalia | visa on arrival/30 days |
Sudáfrica | visa-free/90 days |
Corea del Sur | |
Sudán del Sur | |
España | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
San Vicente y las Granadinas | visa-free/90 days |
Sudán | visa required |
Surinam | visa-free/180 days |
Suecia | visa-free/90 days |
Suiza | visa-free/90 days |
Siria | not admitted |
Taiwán | visa-free/90 days |
Tayikistán | |
Tanzania | |
Tailandia | visa-free/30 days |
Timor Oriental | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa on arrival/31 days |
Trinidad y Tobago | visa-free/90 days |
Túnez | visa required |
Turkmenistán | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquía | visa-free/90 days |
Uganda | |
Ucrania | visa-free/90 days |
Emiratos Árabes Unidos | visa-free/90 days |
Reino Unido | visa-free/180 days |
Estados Unidos | |
Uruguay | visa-free/90 days |
Uzbekistán | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Ciudad del Vaticano | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Vietnam | |
Yemen | not admitted |
Zambia | |
Zimbabue | visa on arrival/90 days |