
Puntuación de movilidad 140
Sin visa 92
Visa en camino 44
eTA 4
Visa requerido 58
Rango de poder de pasaporte 24
Alcance mundial 70%
Población 635,293
Macao Puntuación de movilidadRango de poder de pasaporte a lo largo del tiempo
|
|
---|---|
País | Requisitos de visa |
Afganistán | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Argelia | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | visa required |
Antigua y Barbuda | visa-free/30 days |
Argentina | visa-free/90 days |
Armenia | visa-free/90 days |
Australia | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaiyán | visa required |
Bahamas | |
Baréin | |
Bangladés | visa required |
Barbados | visa-free/30 days |
Bielorrusia | visa-free/30 days |
Bélgica | visa-free/90 days |
Belice | visa required |
Benín | |
Bután | |
Bolivia | |
Bosnia y Herzegovina | visa-free/90 days |
Botsuana | |
Brasil | visa-free/90 days |
Brunéi | visa-free/14 days |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Camboya | |
Camerún | |
Canadá | visa required |
Cabo Verde | |
República Centroafricana | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa-free |
Colombia | |
Comoras | visa on arrival/45 days |
República del Congo | visa required |
República Democrática del Congo | |
Costa Rica | visa required |
Costa de Marfil | |
Croacia | visa-free/90 days |
Cuba | tourist card/30 days |
Chipre | visa-free/90 days |
República Checa | visa-free/90 days |
Dinamarca | visa-free/90 days |
Yibuti | |
Dominica | visa-free/180 days |
República Dominicana | visa-free |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egipto | visa-free/90 days |
El Salvador | visa required |
Guinea Ecuatorial | |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Suazilandia | visa required |
Etiopía | |
Fiyi | visa-free/120 days |
Finlandia | visa-free/90 days |
Francia | visa-free/90 days |
Gabón | |
Gambia | visa required |
Georgia | |
Alemania | visa-free/90 days |
Ghana | visa required |
Grecia | visa-free/90 days |
Granada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa required |
Guinea | |
Guinea-Bisáu | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haití | visa-free/90 days |
Honduras | visa required |
Hong Kong | visa-free/7 days |
Hungría | visa-free/90 days |
Islandia | visa-free/90 days |
India | visa required |
Indonesia | |
Irán | visa-free/21 days |
Irak | visa required |
Irlanda | visa-free/90 days |
Israel | visa-free/90 days |
Italia | visa-free/90 days |
Jamaica | visa required |
Japón | visa-free/90 days |
Jordania | |
Kazajistán | |
Kenia | |
Kiribati | visa-free/30 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Kirguistán | |
Laos | |
Letonia | visa-free/90 days |
Líbano | visa on arrival/30 days |
Lesoto | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libia | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lituania | visa-free/90 days |
Luxemburgo | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival / eVisa/90 days |
Malaui | |
Malasia | visa-free/30 days |
Maldivas | visa on arrival/30 days |
Malí | visa-free/90 days |
Malta | visa-free/90 days |
Islas Marshall | visa required |
Mauritania | visa on arrival |
Mauricio | visa-free/90 days |
México | visa-free/180 days |
Micronesia | visa-free/30 days |
Moldavia | visa-free/90 days |
Mónaco | visa-free/90 days |
Mongolia | visa-free/90 days |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marruecos | visa-free/90 days |
Mozambique | |
Birmania | visa required |
Namibia | visa-free/90 days |
Nauru | visa required |
Nepal | |
Países Bajos | visa-free/90 days |
Nueva Zelanda | |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Níger | visa required |
Nigeria | |
Corea del Norte | visa required |
Macedonia del Norte | visa-free/90 days |
Noruega | visa-free/90 days |
Omán | |
Pakistán | visa required |
Palaos | visa on arrival/30 days |
Territorios Palestinos | visa-free |
Panamá | visa required |
Papúa Nueva Guinea | |
Paraguay | visa required |
Perú | visa required |
Filipinas | visa-free/14 days |
Polonia | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Catar | free visa on arrival/30 days |
Rumania | visa-free/90 days |
Rusia | visa-free/30 days |
Ruanda | |
San Cristóbal y Nieves | visa-free/31 days |
Santa Lucía | visa on arrival/42 days |
Samoa | visa-free/30 days |
San Marino | visa-free/90 days |
Santo Tomé y Príncipe | |
Arabia Saudita | |
Senegal | visa required |
Serbia | visa-free/90 days |
Seychelles | |
Sierra Leona | |
Singapur | visa-free/30 days |
Eslovaquia | visa-free/90 days |
Eslovenia | visa-free/90 days |
Islas Salomón | visa required |
Somalia | visa on arrival/30 days |
Sudáfrica | visa-free/30 days |
Corea del Sur | visa-free/90 days |
Sudán del Sur | |
España | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
San Vicente y las Granadinas | visa-free/90 days |
Sudán | visa required |
Surinam | |
Suecia | visa-free/90 days |
Suiza | visa-free/90 days |
Siria | visa required |
Taiwán | visa on arrival |
Tayikistán | |
Tanzania | visa-free/90 days |
Tailandia | visa-free/30 days |
Timor Oriental | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa on arrival/31 days |
Trinidad y Tobago | visa required |
Túnez | visa required |
Turkmenistán | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquía | visa-free/30 days |
Uganda | |
Ucrania | visa-free/30 days |
Emiratos Árabes Unidos | visa-free/30 days |
Reino Unido | visa-free/180 days |
Estados Unidos | visa required |
Uruguay | visa-free/90 days |
Uzbekistán | visa-free/10 days |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Ciudad del Vaticano | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Vietnam | |
Yemen | visa required |
Zambia | |
Zimbabue | visa on arrival/90 days |