
Puntuación de movilidad 123
Sin visa 73
Visa en camino 47
eTA 3
Visa requerido 75
Rango de poder de pasaporte 42
Alcance mundial 62%
Población 3,287,326
Moldavia Puntuación de movilidadRango de poder de pasaporte a lo largo del tiempo
|
|
---|---|
País | Requisitos de visa |
Afganistán | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Argelia | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | visa required |
Antigua y Barbuda | visa-free/180 days |
Argentina | visa required |
Armenia | visa-free |
Australia | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaiyán | visa-free/90 days |
Bahamas | visa-free/90 days |
Baréin | |
Bangladés | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/28 days |
Bielorrusia | visa-free |
Bélgica | visa-free/90 days |
Belice | visa required |
Benín | |
Bután | |
Bolivia | |
Bosnia y Herzegovina | visa-free/90 days |
Botsuana | |
Brasil | visa-free/90 days |
Brunéi | visa required |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Camboya | |
Camerún | |
Canadá | visa required |
Cabo Verde | |
República Centroafricana | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa required |
Colombia | visa-free/90 days |
Comoras | visa on arrival/45 days |
República del Congo | visa required |
República Democrática del Congo | |
Costa Rica | visa required |
Costa de Marfil | |
Croacia | visa-free/90 days |
Cuba | tourist card/30 days |
Chipre | visa-free/90 days |
República Checa | visa-free/90 days |
Dinamarca | visa-free/90 days |
Yibuti | |
Dominica | visa-free/21 days |
República Dominicana | visa required |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egipto | |
El Salvador | |
Guinea Ecuatorial | |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Suazilandia | visa required |
Etiopía | |
Fiyi | visa-free/120 days |
Finlandia | visa-free/90 days |
Francia | visa-free/90 days |
Gabón | |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgia | visa-free/360 days |
Alemania | visa-free/90 days |
Ghana | visa on arrival |
Grecia | visa-free/90 days |
Granada | visa required |
Guatemala | visa required |
Guinea | |
Guinea-Bisáu | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haití | visa-free/90 days |
Honduras | visa required |
Hong Kong | visa required |
Hungría | visa-free/90 days |
Islandia | visa-free/90 days |
India | |
Indonesia | visa required |
Irán | |
Irak | visa required |
Irlanda | visa required |
Israel | visa-free/90 days |
Italia | visa-free/90 days |
Jamaica | visa on arrival/30 days |
Japón | visa required |
Jordania | eVisa |
Kazajistán | visa-free/90 days |
Kenia | |
Kiribati | visa required |
Kosovo | visa required |
Kuwait | visa required |
Kirguistán | visa-free |
Laos | |
Letonia | visa-free/90 days |
Líbano | visa on arrival/30 days |
Lesoto | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libia | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lituania | visa-free/90 days |
Luxemburgo | visa-free/90 days |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival/90 days |
Malaui | |
Malasia | visa-free/30 days |
Maldivas | visa on arrival/30 days |
Malí | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Islas Marshall | visa required |
Mauritania | visa on arrival |
Mauricio | visa on arrival/60 days |
México | visa required |
Micronesia | visa-free/30 days |
Mónaco | visa-free/90 days |
Mongolia | |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marruecos | visa required |
Mozambique | |
Birmania | visa required |
Namibia | visa-free/90 days |
Nauru | visa required |
Nepal | |
Países Bajos | visa-free/90 days |
Nueva Zelanda | visa required |
Nicaragua | visa on arrival/30 days |
Níger | visa required |
Nigeria | |
Corea del Norte | visa required |
Macedonia del Norte | visa-free/90 days |
Noruega | visa-free/90 days |
Omán | |
Pakistán | |
Palaos | visa on arrival/30 days |
Territorios Palestinos | visa-free |
Panamá | visa-free/90 days |
Papúa Nueva Guinea | visa required |
Paraguay | visa required |
Perú | visa-free/180 days |
Filipinas | visa required |
Polonia | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Catar | free visa on arrival/30 days |
Rumania | visa-free/90 days |
Rusia | visa-free/90 days |
Ruanda | |
San Cristóbal y Nieves | visa-free/90 days |
Santa Lucía | visa required |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free |
Santo Tomé y Príncipe | |
Arabia Saudita | visa required |
Senegal | visa required |
Serbia | visa-free/90 days |
Seychelles | |
Sierra Leona | |
Singapur | |
Eslovaquia | visa-free/90 days |
Eslovenia | visa-free/90 days |
Islas Salomón | visa required |
Somalia | visa on arrival/30 days |
Sudáfrica | visa required |
Corea del Sur | |
Sudán del Sur | |
España | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
San Vicente y las Granadinas | visa-free/90 days |
Sudán | visa required |
Surinam | |
Suecia | visa-free/90 days |
Suiza | visa-free/90 days |
Siria | visa required |
Taiwán | visa required |
Tayikistán | visa-free |
Tanzania | |
Tailandia | visa required |
Timor Oriental | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa required |
Trinidad y Tobago | visa required |
Túnez | visa-free/90 days |
Turkmenistán | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquía | visa-free/90 days |
Uganda | |
Ucrania | visa-free |
Emiratos Árabes Unidos | visa required |
Reino Unido | visa required |
Estados Unidos | visa required |
Uruguay | visa required |
Uzbekistán | visa-free |
Vanuatu | visa required |
Ciudad del Vaticano | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Vietnam | |
Yemen | visa required |
Zambia | |
Zimbabue | visa on arrival/90 days |