
Puntuación de movilidad 149
Sin visa 95
Visa en camino 49
eTA 5
Visa requerido 49
Rango de poder de pasaporte 19
Alcance mundial 75%
Población 3,407,213
Uruguay Puntuación de movilidadRango de poder de pasaporte a lo largo del tiempo
|
|
---|---|
País | Requisitos de visa |
Afganistán | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Argelia | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | |
Antigua y Barbuda | |
Argentina | visa-free/90 days |
Armenia | visa-free/180 days |
Australia | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaiyán | visa required |
Bahamas | visa-free/90 days |
Baréin | |
Bangladés | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/90 days |
Bielorrusia | visa-free/30 days |
Bélgica | visa-free/90 days |
Belice | visa-free |
Benín | |
Bután | |
Bolivia | visa-free/90 days |
Bosnia y Herzegovina | visa-free/90 days |
Botsuana | visa-free/90 days |
Brasil | visa-free/90 days |
Brunéi | visa required |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Camboya | |
Camerún | |
Canadá | visa required |
Cabo Verde | |
República Centroafricana | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa required |
Colombia | visa-free/90 days |
Comoras | visa on arrival/45 days |
República del Congo | visa required |
República Democrática del Congo | |
Costa Rica | visa-free/90 days |
Costa de Marfil | |
Croacia | visa-free/90 days |
Cuba | tourist card/30 days |
Chipre | visa-free/90 days |
República Checa | visa-free |
Dinamarca | visa-free/90 days |
Yibuti | |
Dominica | visa-free/21 days |
República Dominicana | visa-free |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egipto | |
El Salvador | visa-free/90 days |
Guinea Ecuatorial | |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Suazilandia | visa-free/30 days |
Etiopía | |
Fiyi | visa-free/120 days |
Finlandia | visa-free/90 days |
Francia | visa-free/90 days |
Gabón | |
Gambia | visa required |
Georgia | visa-free/90 days |
Alemania | visa-free/90 days |
Ghana | visa required |
Grecia | visa-free/90 days |
Granada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guinea | |
Guinea-Bisáu | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa-free/90 days |
Haití | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hungría | visa-free/90 days |
Islandia | visa-free/90 days |
India | |
Indonesia | visa required |
Irán | |
Irak | visa required |
Irlanda | visa-free/90 days |
Israel | visa-free/90 days |
Italia | visa-free/90 days |
Jamaica | visa-free/30 days |
Japón | visa-free/90 days |
Jordania | |
Kazajistán | |
Kenia | |
Kiribati | visa required |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Kirguistán | |
Laos | |
Letonia | visa-free/90 days |
Líbano | visa on arrival/30 days |
Lesoto | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libia | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lituania | visa-free/90 days |
Luxemburgo | visa-free/90 days |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival/90 days |
Malaui | |
Malasia | visa-free/90 days |
Maldivas | visa on arrival/30 days |
Malí | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Islas Marshall | visa on arrival/90 days |
Mauritania | visa on arrival |
Mauricio | visa on arrival/60 days |
México | visa-free/180 days |
Micronesia | visa-free/30 days |
Moldavia | visa-free/90 days |
Mónaco | visa-free/90 days |
Mongolia | visa-free/30 days |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marruecos | visa required |
Mozambique | |
Birmania | |
Namibia | visa required |
Nauru | visa required |
Nepal | |
Países Bajos | visa-free/90 days |
Nueva Zelanda | |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Níger | visa required |
Nigeria | |
Corea del Norte | visa required |
Macedonia del Norte | visa-free/90 days |
Noruega | visa-free/90 days |
Omán | |
Pakistán | |
Palaos | visa on arrival/30 days |
Territorios Palestinos | visa-free |
Panamá | visa-free/90 days |
Papúa Nueva Guinea | |
Paraguay | visa-free/90 days |
Perú | visa-free/180 days |
Filipinas | visa-free/30 days |
Polonia | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Catar | free visa on arrival/30 days |
Rumania | visa-free/90 days |
Rusia | visa-free/90 days |
Ruanda | |
San Cristóbal y Nieves | visa-free/90 days |
Santa Lucía | visa-free/42 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free/90 days |
Santo Tomé y Príncipe | |
Arabia Saudita | visa required |
Senegal | visa required |
Serbia | visa-free/90 days |
Seychelles | |
Sierra Leona | |
Singapur | visa-free/30 days |
Eslovaquia | visa-free/90 days |
Eslovenia | visa-free/90 days |
Islas Salomón | visa required |
Somalia | visa on arrival/30 days |
Sudáfrica | visa-free/90 days |
Corea del Sur | |
Sudán del Sur | |
España | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
San Vicente y las Granadinas | visa-free/90 days |
Sudán | visa required |
Surinam | |
Suecia | visa-free/90 days |
Suiza | visa-free/90 days |
Siria | visa required |
Taiwán | visa required |
Tayikistán | |
Tanzania | |
Tailandia | visa required |
Timor Oriental | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa required |
Trinidad y Tobago | visa-free/90 days |
Túnez | visa required |
Turkmenistán | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquía | visa-free/90 days |
Uganda | |
Ucrania | visa-free/90 days |
Emiratos Árabes Unidos | visa-free/90 days |
Reino Unido | visa-free/180 days |
Estados Unidos | visa required |
Uzbekistán | eVisa/30 days |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Ciudad del Vaticano | visa-free/90 days |
Venezuela | visa-free/90 days |
Vietnam | |
Yemen | visa required |
Zambia | |
Zimbabue | visa on arrival/90 days |