
points de mobilité 171
Sans visa 115
Visa à l’arrivée 49
AVE 7
Visa requis 27
classement de puissance 7
Portée mondiale 86%
Population 4,188,853
Croatie points de mobilitéclassement de puissance au cours du temps
|
|
---|---|
Pays | Requis de visa |
Afghanistan | visa required |
Albanie | visa-free/90 days |
Algérie | visa required |
Andorre | visa-free |
Angola | |
Antigua & Barbuda | visa-free/180 days |
Argentine | visa-free/90 days |
Arménie | visa-free/180 days |
Australie | |
Autriche | visa-free |
Azerbaïdjan | |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahreïn | |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbade | visa-free/90 days |
Biélorussie | visa-free/30 days |
Belgique | visa-free |
Belize | visa-free |
Bénin | |
Bhoutan | |
Bolivie | visa-free/90 days |
Bosnie-Herzégovine | visa-free/90 days |
Botswana | visa-free/90 days |
Brésil | visa-free/90 days |
Brunei | visa-free/90 days |
Bulgarie | visa-free |
Burkina Faso | visa on arrival/90 days |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Cambodge | |
Cameroun | |
Canada | |
Cap-Vert | |
République centrafricaine | visa required |
Tchad | visa required |
Chili | visa-free/90 days |
Chine | visa required |
Colombie | visa-free/90 days |
Comores | visa on arrival/45 days |
Congo | visa required |
Congo (Rép. dém.) | |
Costa Rica | visa-free/90 days |
Côte d'Ivoire | |
Cuba | tourist card/30 days |
Chypre | visa-free |
Tchéquie | visa-free |
Danemark | visa-free |
Djibouti | |
Dominique | visa-free/180 days |
République dominicaine | visa-free |
Équateur | visa-free/90 days |
Égypte | |
Salvador | visa-free/90 days |
Guinée équatoriale | |
Érythrée | visa required |
Estonie | visa-free |
Eswatini | visa-free/30 days |
Éthiopie | |
Fidji | visa-free/120 days |
Finlande | visa-free |
France | visa-free |
Gabon | visa-free/30 days |
Gambie | visa-free/90 days |
Géorgie | visa-free/360 days |
Allemagne | visa-free |
Ghana | visa required |
Grèce | visa-free |
Grenade | visa-free/90 days |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guinée | |
Guinée-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haïti | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hongrie | visa-free |
Islande | visa-free |
Inde | |
Indonésie | |
Iran | |
Irak | visa on arrival/60 days |
Irlande | visa-free |
Israël | visa-free/90 days |
Italie | visa-free |
Jamaïque | visa on arrival/30 days |
Japon | visa-free/90 days |
Jordanie | |
Kazakhstan | visa-free/30 days |
Kenya | |
Kiribati | visa-free/120 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Koweït | |
Kirghizistan | visa-free/60 days |
Laos | |
Lettonie | visa-free |
Liban | visa on arrival/30 days |
Lesotho | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libye | visa required |
Liechtenstein | visa-free |
Lituanie | visa-free |
Luxembourg | visa-free |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival/90 days |
Malawi | |
Malaisie | visa-free/90 days |
Maldives | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malte | visa-free |
Îles Marshall | visa-free/90 days |
Mauritanie | visa on arrival |
Maurice | visa-free/90 days |
Mexique | visa-free/180 days |
Micronésie | visa-free/90 days |
Moldavie | visa-free/90 days |
Monaco | visa-free |
Mongolie | visa-free/30 days |
Monténégro | visa-free/90 days |
Maroc | visa-free/90 days |
Mozambique | |
Birmanie | |
Namibie | visa required |
Nauru | visa required |
Népal | |
Pays-Bas | visa-free |
Nouvelle-Zélande | |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Niger | visa required |
Nigeria | |
Corée du Nord | visa required |
Macédoine du Nord | visa-free/90 days |
Norvège | visa-free |
Oman | |
Pakistan | |
Palaos | visa-free/90 days |
Palestine | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Paraguay | visa-free/90 days |
Pérou | visa-free/90 days |
Philippines | visa-free/30 days |
Pologne | visa-free |
Portugal | visa-free |
Qatar | free visa on arrival/90 days |
Roumanie | visa-free |
Russie | |
Rwanda | |
St-Christophe-et-Niévès | visa-free/90 days |
Sainte-Lucie | visa-free/90 days |
Samoa | visa-free/90 days |
Saint-Marin | visa-free |
Sao Tomé-et-Principe | visa-free/15 days |
Arabie Saoudite | |
Sénégal | visa-free/90 days |
Serbie | visa-free/90 days |
Seychelles | |
Sierra Leone | |
Singapour | visa-free/90 days |
Slovaquie | visa-free |
Slovénie | visa-free |
Salomon | visa-free/90 days |
Somalie | visa on arrival/30 days |
Afrique du Sud | |
Corée du Sud | |
Soudan du Sud | |
Espagne | visa-free |
Sri Lanka | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | visa-free/90 days |
Soudan | visa required |
Suriname | |
Suède | visa-free |
Suisse | visa-free |
Syrie | visa required |
Taïwan | visa-free/90 days |
Tadjikistan | visa-free/30 days |
Tanzanie | |
Thaïlande | |
Timor oriental | visa-free/90 days |
Togo | |
Tonga | visa-free/90 days |
Trinité-et-Tobago | visa-free/90 days |
Tunisie | visa-free/90 days |
Turkménistan | visa required |
Tuvalu | visa-free/90 days |
Turquie | visa-free/90 days |
Ouganda | |
Ukraine | visa-free/90 days |
Émirats arabes unis | visa-free/90 days |
Royaume-Uni | visa-free/180 days |
États-Unis | |
Uruguay | visa-free/90 days |
Ouzbékistan | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa-free/90 days |
Saint-Siège | visa-free |
Venezuela | visa-free/90 days |
Viêt Nam | |
Yémen | visa required |
Zambie | visa-free/90 days |
Zimbabwe | visa on arrival/90 days |