
points de mobilité 174
Sans visa 116
Visa à l’arrivée 50
AVE 8
Visa requis 24
classement de puissance 4
Portée mondiale 87%
Population 124,214,766
Japon points de mobilitéclassement de puissance au cours du temps
|
|
---|---|
Pays | Requis de visa |
Afghanistan | visa required |
Albanie | visa-free/90 days |
Algérie | visa required |
Andorre | visa-free/90 days |
Angola | |
Antigua & Barbuda | visa-free/180 days |
Argentine | visa-free/90 days |
Arménie | visa-free/180 days |
Australie | |
Autriche | visa-free/90 days |
Azerbaïdjan | |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahreïn | |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbade | visa-free/90 days |
Biélorussie | visa-free/30 days |
Belgique | visa-free/90 days |
Belize | visa-free/90 days |
Bénin | |
Bhoutan | |
Bolivie | visa-free/90 days |
Bosnie-Herzégovine | visa-free/90 days |
Botswana | visa-free/90 days |
Brésil | visa-free/90 days |
Brunei | visa-free/90 days |
Bulgarie | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Cambodge | |
Cameroun | |
Canada | |
Cap-Vert | |
République centrafricaine | visa required |
Tchad | visa required |
Chili | visa-free/90 days |
Chine | visa required |
Colombie | visa-free/90 days |
Comores | visa on arrival/45 days |
Congo | visa required |
Congo (Rép. dém.) | |
Costa Rica | visa-free/90 days |
Côte d'Ivoire | |
Croatie | visa-free/90 days |
Cuba | tourist card/30 days |
Chypre | visa-free/90 days |
Tchéquie | visa-free/90 days |
Danemark | visa-free/90 days |
Djibouti | |
Dominique | visa-free/180 days |
République dominicaine | visa-free |
Équateur | visa-free/90 days |
Égypte | |
Salvador | visa-free/90 days |
Guinée équatoriale | |
Érythrée | visa required |
Estonie | visa-free/90 days |
Eswatini | visa-free/30 days |
Éthiopie | |
Fidji | visa-free/120 days |
Finlande | visa-free/90 days |
France | visa-free/90 days |
Gabon | visa-free/30 days |
Gambie | visa required |
Géorgie | visa-free/360 days |
Allemagne | visa-free/90 days |
Ghana | visa required |
Grèce | visa-free/90 days |
Grenade | visa-free/90 days |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guinée | |
Guinée-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa-free/90 days |
Haïti | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/90 days |
Hongrie | visa-free/90 days |
Islande | visa-free/90 days |
Inde | |
Indonésie | |
Iran | |
Irak | visa on arrival/60 days |
Irlande | visa-free/90 days |
Israël | visa-free/90 days |
Italie | visa-free/90 days |
Jamaïque | visa-free/30 days |
Jordanie | |
Kazakhstan | visa-free/30 days |
Kenya | |
Kiribati | visa-free/120 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Koweït | |
Kirghizistan | visa-free/60 days |
Laos | visa-free/15 days |
Lettonie | visa-free/90 days |
Liban | visa on arrival/30 days |
Lesotho | visa-free/90 days |
Liberia | visa required |
Libye | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lituanie | visa-free/90 days |
Luxembourg | visa-free/90 days |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival / eVisa/90 days |
Malawi | |
Malaisie | visa-free/90 days |
Maldives | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malte | visa-free/90 days |
Îles Marshall | visa on arrival/90 days |
Mauritanie | visa on arrival |
Maurice | visa-free/90 days |
Mexique | visa-free/180 days |
Micronésie | visa-free/30 days |
Moldavie | visa-free/90 days |
Monaco | visa-free/90 days |
Mongolie | visa-free/30 days |
Monténégro | visa-free/90 days |
Maroc | visa-free/90 days |
Mozambique | visa-free/30 days |
Birmanie | |
Namibie | visa-free/90 days |
Nauru | visa required |
Népal | |
Pays-Bas | visa-free/90 days |
Nouvelle-Zélande | |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Niger | visa required |
Nigeria | |
Corée du Nord | visa required |
Macédoine du Nord | visa-free/90 days |
Norvège | visa-free/90 days |
Oman | |
Pakistan | |
Palaos | visa on arrival/30 days |
Palestine | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Paraguay | visa-free/90 days |
Pérou | visa-free/180 days |
Philippines | visa-free/30 days |
Pologne | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Qatar | free visa on arrival/30 days |
Roumanie | visa-free/90 days |
Russie | |
Rwanda | |
St-Christophe-et-Niévès | visa-free/90 days |
Sainte-Lucie | visa-free/42 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
Saint-Marin | visa-free/90 days |
Sao Tomé-et-Principe | visa-free/15 days |
Arabie Saoudite | |
Sénégal | visa-free/90 days |
Serbie | visa-free/90 days |
Seychelles | |
Sierra Leone | |
Singapour | visa-free/30 days |
Slovaquie | visa-free/90 days |
Slovénie | visa-free/90 days |
Salomon | visa on arrival/90 days |
Somalie | visa on arrival/30 days |
Afrique du Sud | visa-free/90 days |
Corée du Sud | visa-free/90 days |
Soudan du Sud | |
Espagne | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | visa-free/90 days |
Soudan | visa required |
Suriname | |
Suède | visa-free/90 days |
Suisse | visa-free/90 days |
Syrie | visa required |
Taïwan | visa-free/90 days |
Tadjikistan | visa-free/30 days |
Tanzanie | |
Thaïlande | visa-free/30 days |
Timor oriental | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa on arrival/31 days |
Trinité-et-Tobago | visa-free/90 days |
Tunisie | visa-free/90 days |
Turkménistan | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquie | visa-free/90 days |
Ouganda | |
Ukraine | visa-free/90 days |
Émirats arabes unis | visa-free/30 days |
Royaume-Uni | visa-free/180 days |
États-Unis | |
Uruguay | visa-free/90 days |
Ouzbékistan | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Saint-Siège | visa-free/90 days |
Venezuela | visa-free/90 days |
Viêt Nam | visa-free/45 days |
Yémen | visa required |
Zambie | visa-free/90 days |
Zimbabwe | visa on arrival/90 days |