
Pontuação de mobilidade 140
Isento de visto 87
Visto na chegada 49
eTA 4
Visto necessário 58
Classificação de poder do passaporte 29
Alcance mundial 70%
População 4,337,768
Panamá Pontuação de mobilidadeClassificação de poder do passaporte ao longo do tempo
|
|
---|---|
País | Requisitos de visto |
Afeganistão | visa required |
Albânia | visa-free/90 days |
Argélia | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | visa-free/30 days |
Antígua e Barbuda | visa-free/180 days |
Argentina | visa-free/90 days |
Armênia | |
Austrália | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaijão | |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahrein | |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/28 days |
Bielorrússia | visa-free/30 days |
Bélgica | visa-free/90 days |
Belize | visa-free/30 days |
Benim | |
Butão | |
Bolívia | visa-free/90 days |
Bósnia e Herzegovina | visa-free/90 days |
Botswana | |
Brasil | visa-free/90 days |
Brunei | visa required |
Bulgária | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Camboja | |
Camarões | |
Canadá | visa required |
Cabo Verde | |
República Centro-Africana | visa required |
Chade | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa required |
Colômbia | visa-free/90 days |
Comores | visa on arrival/45 days |
República do Congo | visa required |
República Democrática do Congo | |
Costa Rica | visa-free/180 days |
Costa do Marfim | |
Croácia | visa-free/90 days |
Cuba | tourist card/30 days |
Chipre | visa-free/90 days |
Chéquia | visa-free/90 days |
Dinamarca | visa-free/90 days |
Djibouti | |
Dominica | visa-free/21 days |
República Dominicana | visa-free |
Equador | visa-free/90 days |
Egito | visa on arrival/30 days |
El Salvador | visa-free/90 days |
Guiné Equatorial | |
Eritreia | visa required |
Estónia | visa-free/90 days |
Essuatíni | visa required |
Etiópia | |
Fiji | visa required |
Finlândia | visa-free/90 days |
França | visa-free/90 days |
Gabão | |
Gâmbia | visa required |
Geórgia | visa-free/360 days |
Alemanha | visa-free/90 days |
Gana | visa on arrival |
Grécia | visa-free/90 days |
Granada | visa required |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guiné | |
Guiné-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guiana | visa-free/90 days |
Haiti | visa required |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/30 days |
Hungria | visa-free/90 days |
Islândia | visa-free/90 days |
Índia | |
Indonésia | |
Irão | |
Iraque | visa required |
Irlanda | visa-free/90 days |
Israel | visa-free/90 days |
Itália | visa-free/90 days |
Jamaica | visa-free/30 days |
Japão | visa required |
Jordânia | |
Cazaquistão | |
Quênia | |
Kiribati | visa-free/90 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Quirguistão | |
Laos | |
Letônia | visa-free/90 days |
Líbano | visa on arrival/30 days |
Lesoto | eVisa/14 days |
Libéria | visa required |
Líbia | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lituânia | visa-free/90 days |
Luxemburgo | visa-free/90 days |
Macau | visa on arrival/30 days |
Madagáscar | visa on arrival/90 days |
Malawi | |
Malásia | visa-free/30 days |
Maldivas | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Ilhas Marshall | visa required |
Mauritânia | visa on arrival |
Maurícia | visa on arrival/60 days |
México | visa-free/180 days |
Micronésia | visa-free/30 days |
Moldávia | visa-free/90 days |
Mónaco | visa-free/90 days |
Mongólia | |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marrocos | visa required |
Moçambique | |
Mianmar | |
Namíbia | visa required |
Nauru | visa required |
Nepal | |
Países Baixos | visa-free/90 days |
Nova Zelândia | visa required |
Nicarágua | visa-free/90 days |
Níger | visa required |
Nigéria | |
Coreia do Norte | visa required |
Macedônia do Norte | visa-free/90 days |
Noruega | visa-free/90 days |
Omã | |
Paquistão | |
Palau | visa on arrival/30 days |
Territórios Palestinos | visa-free |
Papua-Nova Guiné | visa required |
Paraguai | visa-free/90 days |
Peru | visa-free/180 days |
Filipinas | visa-free/30 days |
Polónia | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Catar | free visa on arrival/30 days |
Roménia | visa-free/90 days |
Rússia | visa-free/90 days |
Ruanda | |
São Cristóvão e Névis | visa-free/90 days |
Santa Lúcia | visa-free/42 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free/90 days |
São Tomé e Príncipe | |
Arábia Saudita | |
Senegal | visa required |
Sérvia | visa required |
Seicheles | |
Serra Leoa | visa required |
Singapura | visa-free/30 days |
Eslováquia | visa-free/90 days |
Eslovênia | visa-free/90 days |
Ilhas Salomão | visa required |
Somália | visa on arrival/30 days |
África do Sul | visa-free/90 days |
Coreia do Sul | |
Sudão do Sul | |
Espanha | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
São Vicente e Granadinas | visa-free/90 days |
Sudão | visa required |
Suriname | |
Suécia | visa-free/90 days |
Suíça | visa-free/90 days |
Síria | visa required |
Taiwan | |
Tajiquistão | |
Tanzânia | |
Tailândia | visa required |
Timor-Leste | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa required |
Trinidad e Tobago | visa-free/90 days |
Tunísia | visa required |
Turquemenistão | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquia | visa-free/90 days |
Uganda | |
Ucrânia | visa-free/90 days |
Emirados Árabes Unidos | visa required |
Reino Unido | visa-free/180 days |
Estados Unidos | visa required |
Uruguai | visa-free/90 days |
Uzbequistão | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa required |
Cidade do Vaticano | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Vietnã | visa-free/90 days |
Iêmen | visa required |
Zâmbia | |
Zimbabwe | visa on arrival/90 days |