
Pontuação de mobilidade 180
Isento de visto 119
Visto na chegada 53
eTA 8
Visto necessário 18
Classificação de poder do passaporte 1
Alcance mundial 90%
População 9,915,803
Emirados Árabes Unidos Pontuação de mobilidadeClassificação de poder do passaporte ao longo do tempo
|
|
---|---|
País | Requisitos de visto |
Afeganistão | visa required |
Albânia | visa-free/90 days |
Argélia | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | |
Antígua e Barbuda | visa-free/90 days |
Argentina | visa-free/90 days |
Armênia | visa-free/180 days |
Austrália | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaijão | visa-free/90 days |
Bahamas | visa-free/90 days |
Bahrein | visa-free |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/90 days |
Bielorrússia | visa-free/90 days |
Bélgica | visa-free/90 days |
Belize | visa required |
Benim | eVisa/30 days |
Butão | |
Bolívia | |
Bósnia e Herzegovina | visa-free/90 days |
Botswana | visa-free/90 days |
Brasil | visa-free/90 days |
Brunei | visa-free/30 days |
Bulgária | visa-free/90 days |
Burkina Faso | visa-free |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Camboja | |
Camarões | pre-visa on arrival |
Canadá | |
Cabo Verde | |
República Centro-Africana | visa on arrival/90 days |
Chade | visa-free |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa-free/30 days |
Colômbia | visa-free/90 days |
Comores | visa on arrival/45 days |
República do Congo | visa on arrival/30 days |
República Democrática do Congo | |
Costa Rica | visa-free/90 days |
Costa do Marfim | |
Croácia | visa-free/90 days |
Cuba | visa-free/90 days |
Chipre | visa-free/90 days |
Chéquia | visa-free/90 days |
Dinamarca | visa-free/90 days |
Djibouti | |
Dominica | visa-free/180 days |
República Dominicana | visa-free |
Equador | visa-free/90 days |
Egito | visa-free/180 days |
El Salvador | visa-free/90 days |
Guiné Equatorial | visa-free/90 days |
Eritreia | visa required |
Estónia | visa-free/90 days |
Essuatíni | visa required |
Etiópia | |
Fiji | visa-free/120 days |
Finlândia | visa-free/90 days |
França | visa-free/90 days |
Gabão | |
Gâmbia | visa-free/90 days |
Geórgia | visa-free/90 days |
Alemanha | visa-free/90 days |
Gana | pre-visa on arrival |
Grécia | visa-free/90 days |
Granada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guiné | visa on arrival/90 days |
Guiné-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guiana | visa on arrival/30 days |
Haiti | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/30 days |
Hungria | visa-free/90 days |
Islândia | visa-free/90 days |
Índia | |
Indonésia | |
Irão | |
Iraque | visa on arrival/30 days |
Irlanda | visa-free/90 days |
Israel | visa-free/90 days |
Itália | visa-free/90 days |
Jamaica | visa on arrival/30 days |
Japão | visa-free/30 days |
Jordânia | visa-free/90 days |
Cazaquistão | visa-free/30 days |
Quênia | |
Kiribati | visa required |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa-free |
Quirguistão | visa-free/60 days |
Laos | |
Letônia | visa-free/90 days |
Líbano | visa-free/180 days |
Lesoto | eVisa/14 days |
Libéria | visa required |
Líbia | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lituânia | visa-free/90 days |
Luxemburgo | visa-free/90 days |
Macau | visa on arrival/30 days |
Madagáscar | visa on arrival / eVisa/90 days |
Malawi | |
Malásia | visa-free/90 days |
Maldivas | visa on arrival/30 days |
Mali | visa-free/90 days |
Malta | visa-free/90 days |
Ilhas Marshall | visa on arrival/90 days |
Mauritânia | visa on arrival |
Maurícia | visa-free/90 days |
México | visa-free/180 days |
Micronésia | visa-free/30 days |
Moldávia | visa-free/90 days |
Mónaco | visa-free/90 days |
Mongólia | visa on arrival/30 days |
Montenegro | visa-free/90 days |
Marrocos | visa-free/90 days |
Moçambique | visa-free/30 days |
Mianmar | visa required |
Namíbia | visa on arrival/90 days |
Nauru | visa-free |
Nepal | |
Países Baixos | visa-free/90 days |
Nova Zelândia | |
Nicarágua | visa-free/90 days |
Níger | visa required |
Nigéria | |
Coreia do Norte | visa required |
Macedônia do Norte | visa-free/90 days |
Noruega | visa-free/90 days |
Omã | visa-free |
Paquistão | |
Palau | visa on arrival/30 days |
Territórios Palestinos | visa-free |
Panamá | visa-free/90 days |
Papua-Nova Guiné | visa required |
Paraguai | visa-free/90 days |
Peru | visa-free/90 days |
Filipinas | visa-free/30 days |
Polónia | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Catar | visa-free |
Roménia | visa-free/90 days |
Rússia | visa-free/90 days |
Ruanda | |
São Cristóvão e Névis | visa-free/90 days |
Santa Lúcia | visa-free/60 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free/90 days |
São Tomé e Príncipe | visa-free/15 days |
Arábia Saudita | visa-free |
Senegal | visa-free/90 days |
Sérvia | visa-free/90 days |
Seicheles | |
Serra Leoa | |
Singapura | visa-free/30 days |
Eslováquia | visa-free/90 days |
Eslovênia | visa-free/90 days |
Ilhas Salomão | visa-free/90 days |
Somália | visa on arrival/30 days |
África do Sul | visa-free/90 days |
Coreia do Sul | |
Sudão do Sul | |
Espanha | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
São Vicente e Granadinas | visa-free/90 days |
Sudão | visa-free |
Suriname | |
Suécia | visa-free/90 days |
Suíça | visa-free/90 days |
Síria | visa-free |
Taiwan | |
Tajiquistão | visa-free/30 days |
Tanzânia | |
Tailândia | visa-free/30 days |
Timor-Leste | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa-free/60 days |
Trinidad e Tobago | visa required |
Tunísia | visa-free/90 days |
Turquemenistão | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Turquia | |
Uganda | |
Ucrânia | visa-free/90 days |
Reino Unido | |
Estados Unidos | visa required |
Uruguai | visa-free/90 days |
Uzbequistão | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa-free/90 days |
Cidade do Vaticano | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Vietnã | |
Iêmen | visa on arrival/90 days |
Zâmbia | visa-free/90 days |
Zimbabwe | visa on arrival/90 days |