
Mobility Score 137
Visa-free 84
Visa on arrival 49
eTA 4
Visa required 61
Passport Power Rank 32
World reach 69%
Population 6,739,471
Serbia Mobility ScorePassport Power Rank over time
|
|
---|---|
Country | Visa requirements |
Afghanistan | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Algeria | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | visa required |
Antigua and Barbuda | visa-free/180 days |
Argentina | visa-free/90 days |
Armenia | visa-free/180 days |
Australia | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaijan | visa-free/90 days |
Bahamas | |
Bahrain | |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa-free/90 days |
Belarus | visa-free/30 days |
Belgium | visa-free/90 days |
Belize | visa required |
Benin | |
Bhutan | |
Bolivia | |
Bosnia and Herzegovina | visa-free/90 days |
Botswana | |
Brazil | visa-free/90 days |
Brunei | visa required |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Cambodia | |
Cameroon | |
Canada | visa required |
Cape Verde | |
Central African Republic | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa-free/30 days |
Colombia | visa-free/90 days |
Comoros | visa on arrival/45 days |
Congo | visa required |
Congo (Dem. Rep.) | |
Costa Rica | visa-free/180 days |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | |
Croatia | visa-free/90 days |
Cuba | visa-free/90 days |
Cyprus | visa-free/90 days |
Czech Republic | visa-free/90 days |
Denmark | visa-free/90 days |
Djibouti | |
Dominica | visa-free/21 days |
Dominican Republic | visa-free |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egypt | |
El Salvador | |
Equatorial Guinea | |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Eswatini | visa-free/30 days |
Ethiopia | |
Fiji | visa-free/120 days |
Finland | visa-free/90 days |
France | visa-free/90 days |
Gabon | |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgia | visa-free/360 days |
Germany | visa-free/90 days |
Ghana | visa on arrival |
Greece | visa-free/90 days |
Grenada | visa-free/90 days |
Guatemala | visa required |
Guinea | |
Guinea-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haiti | visa-free/90 days |
Honduras | visa required |
Hong Kong | visa-free/14 days |
Hungary | visa-free/90 days |
Iceland | visa-free/90 days |
India | |
Indonesia | |
Iran | |
Iraq | visa required |
Ireland | visa required |
Israel | visa-free/90 days |
Italy | visa-free/90 days |
Jamaica | visa on arrival/30 days |
Japan | visa-free/90 days |
Jordan | |
Kazakhstan | visa-free/30 days |
Kenya | |
Kiribati | visa required |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | |
Kyrgyzstan | visa-free/90 days |
Laos | |
Latvia | visa-free/90 days |
Lebanon | visa on arrival/30 days |
Lesotho | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libya | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lithuania | visa-free/90 days |
Luxembourg | visa-free/90 days |
Macao | visa-free/90 days |
Madagascar | visa on arrival/90 days |
Malawi | |
Malaysia | |
Maldives | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Marshall Islands | visa required |
Mauritania | visa on arrival |
Mauritius | visa on arrival/60 days |
Mexico | visa required |
Micronesia | visa-free/30 days |
Moldova | visa-free/90 days |
Monaco | visa-free/90 days |
Mongolia | visa-free/90 days |
Montenegro | visa-free/90 days |
Morocco | visa required |
Mozambique | |
Myanmar | |
Namibia | visa required |
Nauru | visa required |
Nepal | |
Netherlands | visa-free/90 days |
New Zealand | visa required |
Nicaragua | visa on arrival/30 days |
Niger | visa required |
Nigeria | |
North Korea | visa required |
North Macedonia | visa-free/90 days |
Norway | visa-free/90 days |
Oman | |
Pakistan | |
Palau | visa on arrival/30 days |
Palestinian Territories | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papua New Guinea | visa required |
Paraguay | visa required |
Peru | visa-free/90 days |
Philippines | visa required |
Poland | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Qatar | free visa on arrival/90 days |
Romania | visa-free/90 days |
Russian Federation | visa-free/30 days |
Rwanda | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | visa required |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free/90 days |
Sao Tome and Principe | |
Saudi Arabia | visa required |
Senegal | visa required |
Seychelles | |
Sierra Leone | |
Singapore | visa-free/30 days |
Slovakia | visa-free/90 days |
Slovenia | visa-free/90 days |
Solomon Islands | visa required |
Somalia | visa on arrival/30 days |
South Africa | visa required |
South Korea | |
South Sudan | |
Spain | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
St. Vincent and the Grenadines | visa-free/90 days |
Sudan | visa required |
Suriname | visa-free/30 days |
Sweden | visa-free/90 days |
Switzerland | visa-free/90 days |
Syria | visa required |
Taiwan | visa required |
Tajikistan | |
Tanzania | |
Thailand | |
Timor-Leste | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa required |
Trinidad and Tobago | visa-free/30 days |
Tunisia | visa required |
Turkmenistan | visa required |
Tuvalu | visa on arrival/30 days |
Türkiye | visa-free/90 days |
Uganda | |
Ukraine | visa-free/30 days |
United Arab Emirates | visa-free/90 days |
United Kingdom | visa required |
United States of America | visa required |
Uruguay | visa-free/90 days |
Uzbekistan | visa-free/30 days |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Vatican City | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Viet Nam | |
Yemen | visa required |
Zambia | visa-free/90 days |
Zimbabwe | visa on arrival/90 days |