
Mobility Score 136
Visa-free 75
Visa on arrival 54
eTA 7
Visa required 62
Passport Power Rank 29
World reach 68%
Population 23,580,712
Taiwan Mobility ScorePassport Power Rank over time
|
|
---|---|
Country | Visa requirements |
Afghanistan | visa required |
Albania | visa-free/90 days |
Algeria | visa required |
Andorra | visa-free/90 days |
Angola | |
Antigua and Barbuda | visa-free/30 days |
Argentina | visa required |
Armenia | |
Australia | |
Austria | visa-free/90 days |
Azerbaijan | visa required |
Bahamas | |
Bahrain | |
Bangladesh | visa on arrival/30 days |
Barbados | visa required |
Belarus | visa required |
Belgium | visa-free/90 days |
Belize | visa-free/90 days |
Benin | |
Bhutan | |
Bolivia | |
Bosnia and Herzegovina | visa-free/90 days |
Botswana | |
Brazil | visa required |
Brunei | visa on arrival/14 days |
Bulgaria | visa-free/90 days |
Burkina Faso | visa on arrival/90 days |
Burundi | visa on arrival/30 days |
Cambodia | |
Cameroon | |
Canada | |
Cape Verde | |
Central African Republic | visa required |
Chad | visa required |
Chile | visa-free/90 days |
China | visa on arrival/90 days |
Colombia | |
Comoros | visa on arrival/45 days |
Congo | visa required |
Congo (Dem. Rep.) | |
Costa Rica | visa-free/90 days |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | |
Croatia | visa-free/90 days |
Cuba | tourist card/30 days |
Cyprus | visa-free/90 days |
Czech Republic | visa-free/90 days |
Denmark | visa-free/90 days |
Djibouti | |
Dominica | visa-free/180 days |
Dominican Republic | visa-free |
Ecuador | visa-free/90 days |
Egypt | |
El Salvador | visa required |
Equatorial Guinea | |
Eritrea | visa required |
Estonia | visa-free/90 days |
Eswatini | visa-free/30 days |
Ethiopia | |
Fiji | visa-free/120 days |
Finland | visa-free/90 days |
France | visa-free/90 days |
Gabon | |
Gambia | visa-free/90 days |
Georgia | not admitted |
Germany | visa-free/90 days |
Ghana | visa required |
Greece | visa-free/90 days |
Grenada | visa required |
Guatemala | visa-free/90 days |
Guinea | |
Guinea-Bissau | visa on arrival/90 days |
Guyana | visa required |
Haiti | visa-free/90 days |
Honduras | visa-free/90 days |
Hong Kong | visa-free/30 days |
Hungary | visa-free/90 days |
Iceland | visa-free/90 days |
India | |
Indonesia | |
Iran | |
Iraq | visa required |
Ireland | visa-free/90 days |
Israel | visa-free/90 days |
Italy | visa-free/90 days |
Jamaica | visa required |
Japan | visa-free/90 days |
Jordan | |
Kazakhstan | visa required |
Kenya | |
Kiribati | visa-free/30 days |
Kosovo | visa-free/90 days |
Kuwait | visa required |
Kyrgyzstan | |
Laos | |
Latvia | visa-free/90 days |
Lebanon | visa required |
Lesotho | eVisa/14 days |
Liberia | visa required |
Libya | visa required |
Liechtenstein | visa-free/90 days |
Lithuania | visa-free/90 days |
Luxembourg | visa-free/90 days |
Macao | visa-free |
Madagascar | visa on arrival / eVisa/90 days |
Malawi | |
Malaysia | visa-free/30 days |
Maldives | visa on arrival/30 days |
Mali | visa required |
Malta | visa-free/90 days |
Marshall Islands | visa-free/90 days |
Mauritania | visa on arrival |
Mauritius | visa on arrival/60 days |
Mexico | visa required |
Micronesia | visa-free/30 days |
Moldova | |
Monaco | visa-free/90 days |
Mongolia | |
Montenegro | visa-free/90 days |
Morocco | visa required |
Mozambique | |
Myanmar | visa required |
Namibia | visa required |
Nauru | visa on arrival |
Nepal | |
Netherlands | visa-free/90 days |
New Zealand | |
Nicaragua | visa-free/90 days |
Niger | visa required |
Nigeria | |
North Korea | visa required |
North Macedonia | visa-free/90 days |
Norway | visa-free/90 days |
Oman | |
Pakistan | visa required |
Palau | visa on arrival/90 days |
Palestinian Territories | visa-free |
Panama | visa-free/90 days |
Papua New Guinea | |
Paraguay | visa-free/90 days |
Peru | visa-free/180 days |
Philippines | visa required |
Poland | visa-free/90 days |
Portugal | visa-free/90 days |
Qatar | free visa on arrival/30 days |
Romania | visa-free/90 days |
Russian Federation | |
Rwanda | |
Saint Kitts and Nevis | visa-free/90 days |
Saint Lucia | visa-free/42 days |
Samoa | visa on arrival/90 days |
San Marino | visa-free/90 days |
Sao Tome and Principe | |
Saudi Arabia | |
Senegal | visa required |
Serbia | visa required |
Seychelles | |
Sierra Leone | |
Singapore | visa-free/30 days |
Slovakia | visa-free/90 days |
Slovenia | visa-free/90 days |
Solomon Islands | visa on arrival/90 days |
Somalia | visa on arrival/30 days |
South Africa | visa required |
South Korea | visa-free/90 days |
South Sudan | |
Spain | visa-free/90 days |
Sri Lanka | |
St. Vincent and the Grenadines | visa-free/90 days |
Sudan | visa required |
Suriname | |
Sweden | visa-free/90 days |
Switzerland | visa-free/90 days |
Syria | visa required |
Tajikistan | |
Tanzania | |
Thailand | |
Timor-Leste | visa on arrival/30 days |
Togo | |
Tonga | visa required |
Trinidad and Tobago | visa required |
Tunisia | visa required |
Turkmenistan | visa required |
Tuvalu | visa-free/90 days |
Türkiye | |
Uganda | |
Ukraine | visa required |
United Arab Emirates | visa required |
United Kingdom | visa-free/180 days |
United States of America | |
Uruguay | visa required |
Uzbekistan | |
Vanuatu | visa-free/30 days |
Vatican City | visa-free/90 days |
Venezuela | visa required |
Viet Nam | |
Yemen | visa required |
Zambia | |
Zimbabwe |